| Pl | Teilnehmer | T | TD | Pkt | 
    
    
        
            | 1 | TSV Herwigsdorf 1. | 15:6 | 9 | 16 | 
        
            | 2 | FSV Kemnitz | 6:4 | 2 | 11 | 
        
            | 3 | Bertsdorfer  FV | 6:2 | 4 | 9 | 
        
            | 4 | TSV Großschönau | 6:6 | 0 | 8 | 
        
            | 5 | Ostritzer BC | 2:4 | -2 | 6 | 
        
            | 6 | TSV Herwigsdorf 2. | 9:12 | -3 | 5 | 
        
            | 7 | SV Sohland | 2:12 | -10 | 1 | 
    
Sponsor des Turniers: Agrofarm Herwigsdorf e. G.