Mannschaftsfoto

Abschlußtabelle

Vorrunde Staffel West

P Verein Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
1. FSV Oppach 16 14 1 1 151 : 17 134 43
2. SV Neueibau 16 14 0 2 129 : 24 105 42
3. FC Oberlausitz Neugersdorf 16 11 2 3 63 : 47 16 35
4. SpG TSV 1861 Spitzkunnersdorf 16 8 4 4 63 : 34 29 28
5. SG Leutersdorf 16 6 0 10 35 : 61 -26 18
6. SpG SG Blau-Weiß Obercunnersdorf 16 3 3 10 22 : 81 -59 12
7. SV Horken Kittlitz 16 2 5 9 11 : 56 -45 11
8. TSV Herwigsdorf 1891 16 3 1 12 26 : 100 -74 10
9. FSV Oppach 2. 16 2 2 12 28 : 108 -80 8

Die Platzierungsspiele gingen mit 2:0 und 3:1 an FV "Rot-Weiß" 93 Olbersdorf, womit Herwigsdorf am Ende Platz 16 belegte.